





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | HKLT - 502 | 2800 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLT - 501 | 0993 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | HKLT - 500 | 3811 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | HKLT - 499 | 0571 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 498 | 7880 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 497 | 9474 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 496 | 9070 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 495 | 2525 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 494 | 1977 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 493 | 0801 |
